Акція! При купівлі цього товару, БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА в будь яку точку України!
Знижка! Стандартний монтаж всього від 5000 грн!!
Опис товару:
Основні |
|
| Тип | Спліт система |
| Рекомендована площа приміщення | 35 м² |
| Продуктивність, кБТЕ/г | 12 |
| Тип компресору | Інверторний |
| Зовнішній блок | Так |
| Антикорозійне покриття зовнішнього блоку | Є |
| Назва серії | Forest |
Режими роботи і фільтри |
|
| Режими роботи | Автоматичний режим
Вентиляція Обігрів Осушення Охолодження Режим сну Турборежим |
| Робота на обігрів | – 15°C |
| Управління через Wi-Fi | Опційно |
| Самоочищення | Є |
Технічні характеристики |
|
| Холодопродуктивність | 1.29 – 3.84 кВт |
| Теплопродуктивність | 1.06 – 4.04 кВт |
| Споживана потужність при охолодженні | 0.28 – 1.393 кВт |
| Споживана потужність при обігріві | 0.3 – 1.442 кВт |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | 39.5 дБ |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | 55 дБ |
| Тип хладагента | R410A |
| Діапазон зовнішньої температури | -15 / +50 С |
| Додатково | Внутрішній блок Витрата повітря: 320 – 525 м³ / год Коефіцієнт енергоефективності: EER (охолодження): 3.21 COP (обігрів): 3.61 Зовнішній блок Компресор: GMCC ROTARY DC Витрата повітря: 1,800 м³ / год Мінімальна довжина магістралі: 25 м Мінімальний перепад висоти: 10 м |
Фізичні характеристики |
|
| Діаметр трубопроводу | 6.35 мм |
| Діаметр трубопроводу | 9.52 мм |
| Габарити внутрішнього блоку, см | 715 x 285 x 194 мм |
| Габарити зовнішнього блоку, см | 720 x 495 x 270 мм |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 7.6 кг |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 23.5 кг |
| Колір | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Інструкція | Midea AF6-12N1C2-I/AF6-12N1C2-O |
Комплектація |
|
| Комплектація | Внутрішній блок Зовнішній блок Інструкція Гарантійний талон |




