Акція! При купівлі цього товару, БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА в будь яку точку України!
Знижка! Стандартний монтаж всього від 4500 грн!!
Опис товару:
Основні |
|
| Тип | Спліт система |
| Рекомендована площа приміщення | 25 м² |
| Продуктивність, кБТЕ/г | 10 |
| Тип компресору | Інверторний |
| Зовнішній блок | Так |
| Антикорозійне покриття зовнішнього блоку | Є |
| Назва серії | Forest |
Режими роботи і фільтри |
|
| Режими роботи | Автоматичний режим
Вентиляція Обігрів Осушення Охолодження Режим сну Турборежим |
| Робота на обігрів | – 15°C |
| Управління через Wi-Fi | Опційно |
| Самоочищення | Є |
Технічні характеристики |
|
| Холодопродуктивність | 1.18 – 3.23 кВт |
| Теплопродуктивність | 0.91 – 3.76 кВт |
| Споживана потужність при охолодженні | 0.10 – 1.25 кВт |
| Споживана потужність при обігріві | 0.14 – 1.34 кВт |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | 36.5 дБ |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | 55.5 дБ |
| Тип хладагента | R410A |
| Діапазон зовнішньої температури | -15 / +50 С |
| Додатково | Внутрішній блок Витрата повітря: 256 – 417 м³ / год Коефіцієнт енергоефективності: EER (охолодження): 3.21 COP (обігрів): 3.61 Зовнішній блок Компресор: GMCC ROTARY DC Витрата повітря: 1,800 м³ / год Мінімальна довжина магістралі: 25 м Мінімальний перепад висоти: 10 м |
Фізичні характеристики |
|
| Діаметр трубопроводу | 6.35 мм |
| Діаметр трубопроводу | 9.52 мм |
| Габарити внутрішнього блоку, см | 715 x 285 x 194 мм |
| Габарити зовнішнього блоку, см | 720 x 495 x 270 мм |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 7.5 кг |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 22.8 кг |
| Колір | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Інструкція | Midea AF6-09N1C2-I/AF6-09N1C2-O |
Комплектація |
|
| Комплектація | Внутрішній блок Зовнішній блок Інструкція Гарантійний талон |



