Акція! При купівлі цього товару, БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА в будь яку точку України!
Знижка! Стандартний монтаж всього від 3500 грн!!
Опис товару:
Основні |
|
| Тип | Спліт система |
| Рекомендована площа приміщення | 25 м² |
| Продуктивність, кБТЕ/г | 9 |
| Тип компресору | Інверторний |
| Зовнішній блок | Так |
| Дисплей на внутрішньому блоці | Є |
| Антикорозійне покриття зовнішнього блоку | Є |
| Назва серії | MA0 |
Режими роботи і фільтри |
|
| Режими роботи | Обігрів
Осушення Охолодження Режим сну Турборежим |
| Робота на обігрів | – 15°C |
| Управління через Wi-Fi | Опційно |
| Іонізатор | Немає |
| Самоочищення | Є |
| Інші функції | 3-х хвилинна функція захисту Функція “Anti-Cold Air” Авто-перезапуск Авто-розморожування Автоматична робота жалюзі (в горизонтальній площині) Холод-Тепло Легко миюча панель |
Технічні характеристики |
|
| Холодопродуктивність | 3.220 кВт |
| Теплопродуктивність | 3.750 кВт |
| Споживана потужність при охолодженні | 1.250 кВт |
| Споживана потужність при обігріві | 1.340 кВт |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | 37.5 дБ |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | 55 дБ |
| Тип хладагента | R410A |
| Діапазон зовнішньої температури | – 15 … + 42 °C |
| Додатково | Компресор: GMCC ROTARY EER (охолодження): 3.21 COP (обігрів): 3.61 Витрата повітря: 417 … 276 м3 / год Вага фреону: 0.500 кг Витрата повітря 1300 м3 / год Мінімальна довжина магістралі: 3 м Макс. довжина магістралі: 25 м Макс. перепад висоти: 10 м |
Фізичні характеристики |
|
| Діаметр трубопроводу | 6.35 мм (1/4″) |
| Діаметр трубопроводу | 9.52 мм (3/8″) |
| Габарити внутрішнього блоку, см | 71.5 x 28.5 x 19.4 см (в упаковці: 78 x 36.5 x 27 см) |
| Габарити зовнішнього блоку, см | 68.1 x 43.4 x 28.5 см (в упаковці: 79.5 x 49.5 x 34.5 см) |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 7.7 кг |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 20 кг |
| Колір | Білий |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Країна виробник | Китай |
Комплектація |
|
| Комплектація | Кондиціонер Інструкція Гарантійний талон |
Гарантія |
|
| Гарантійний термін | 1 рік + розширена до 4 років за умови щорічного ТО |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. |
| Обмін і повернення товару | Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України “Про захист прав споживачів України” |


